Dive 23 answers — mardi 3 novembre 2026
The public archive for this day prints 21 prompts across 3 rounds. It also prints 9,766 games, a deepest run of -18514 m, and a median of -4698 m. Themes: Jeux vidéo, Cinéma et séries, Marques, Musique.
Round 1
| # | Prompt as published | Theme | Most-given answer | Source status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cite un jeu de rythme ou de musique. | Video games · 3,382 answers, 677 different | Piano Tiles (14 %) | 1 publisher · official archive |
| 2 | Cite un personnage de la saga The Legend of Zelda. | Video games · 3,651 answers, 495 different | Link (28 %) | 1 publisher · official archive |
| 3 | Cite un personnage féminin de jeu vidéo (comme Lara Croft). | Video games · 3,115 answers, 823 different | Princesse Peach (9 %) | 1 publisher · official archive |
| 4 | Cite un film d'horreur. | Cinéma et séries · 3,661 answers, 756 different | Ça (7 %) | 1 publisher · official archive |
| 5 | Cite une marque de vêtements de sport ou de streetwear. | Brands · 3,742 answers, 743 different | On Running (8 %) | 1 publisher · official archive |
| 6 | Cite un groupe de rock ou de metal. | Music · 3,682 answers, 882 different | AC/DC (13 %) | 1 publisher · official archive |
| 7 | Cite un pays d'Afrique. | Geography · 3,847 answers, 209 different | Lesotho (6 %) | 1 publisher · official archive |
Round 2
| # | Prompt as published | Theme | Most-given answer | Source status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cite un personnage de Toy Story. | Cinéma et séries · 2,923 answers, 386 different | Buzz l'Éclair (14 %) | 1 publisher · official archive |
| 2 | Cite une sorte de pâtes italiennes. | Cooking · 2,963 answers, 415 different | Penne (9 %) | 1 publisher · official archive |
| 3 | Cite un langage de programmation. | Science · 2,816 answers, 411 different | Python (20 %) | 1 publisher · official archive |
| 4 | Cite un os du corps humain. | Science · 2,957 answers, 390 different | Fémur (19 %) | 1 publisher · official archive |
| 5 | Cite un personnage de fiction qui porte un masque. | Pop culture · 2,787 answers, 601 different | The Mask (9 %) | 1 publisher · official archive |
| 6 | Cite un jeu de société. | Everyday life · 2,927 answers, 698 different | Bonne Paye (5 %) | 1 publisher · official archive |
| 7 | Cite un agent de Valorant. | Video games · 2,533 answers, 492 different | Harbor (6 %) | 1 publisher · official archive |
Round 3
| # | Prompt as published | Theme | Most-given answer | Source status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cite un héros d'Overwatch. | Video games · 2,139 answers, 635 different | — | 1 publisher · official archive |
| 2 | Cite un personnage de My Hero Academia. | Anime, manga et BD · 2,264 answers, 707 different | Deku (10 %) | 1 publisher · official archive |
| 3 | Cite un personnage de la série GTA (Grand Theft Auto). | Video games · 2,576 answers, 520 different | Trevor (13 %) | 1 publisher · official archive |
| 4 | Cite un département français. | Geography · 2,732 answers, 333 different | Ain (5 %) | 1 publisher · official archive |
| 5 | Cite une saga de jeux vidéo. | Video games · 2,635 answers, 642 different | — | 1 publisher · official archive |
| 6 | Cite un personnage de Game of Thrones ou de ses séries dérivées. | Cinéma et séries · 2,263 answers, 756 different | Jon Snow (6 %) | 1 publisher · official archive |
| 7 | Cite une chose qui a des roues. | Everyday life · 2,719 answers, 523 different | Chariot (8 %) | 1 publisher · official archive |
Questions people ask
Why are rare answers missing?
The public archive says rare answers are not published, because a prompt can return on a later dive. This page keeps only the answers most people gave.
Sources
- Public dive 23 — checked 2026-11-12