Past Abyssion dives
The public list says 30 dives have closed since Monday 12 Oct 2026. A new page is added at midnight. The newest closed page is dive 30 on 10 Nov 2026: 45,090 games, deepest −23,300 m, median −4,115 m.
Every closed day
| Dive | Date | Themes | Games | Deepest m |
|---|---|---|---|---|
| Dive 31 | 2026-11-11 | Cinéma et séries, Anime, manga et BD, Sciences | 55460 | -22079 |
| Dive 30 | 2026-11-10 | Géographie, Cuisine, Sport | 45082 | -23300 |
| Dive 29 | 2026-11-09 | Jeux vidéo, Pop culture, Cinéma et séries | 64752 | -23000 |
| Dive 28 | 2026-11-08 | Pop culture, Jeux vidéo, Anime, manga et BD | 31620 | -21661 |
| Dive 27 | 2026-11-07 | Jeux vidéo, Pop culture, Internet | 5706 | -18460 |
| Dive 26 | 2026-11-06 | Musique, Anime, manga et BD, Cuisine | 7821 | -20727 |
| Dive 25 | 2026-11-05 | Jeux vidéo, Sport, Cinéma et séries | 7562 | -15826 |
| Dive 24 | 2026-11-04 | Cinéma et séries, Jeux vidéo, Quotidien | 9096 | -16159 |
| Dive 23 | 2026-11-03 | Jeux vidéo, Cinéma et séries, Marques | 9766 | -18514 |
| Dive 22 | 2026-11-02 | Anime, manga et BD, Quotidien, Jeux vidéo | 7131 | -15847 |
| Dive 21 | 2026-11-01 | Jeux vidéo, Anime, manga et BD, Marques | 1065 | -13294 |
| Dive 20 | 2026-10-31 | Fêtes, Pop culture, Sciences | 794 | -12001 |
| Dive 19 | 2026-10-30 | Cinéma et séries, Jeux vidéo, Internet | 1637 | -13969 |
| Dive 18 | 2026-10-29 | Jeux vidéo, Pop culture, Internet | 1528 | -12030 |
| Dive 17 | 2026-10-28 | Jeux vidéo, Cinéma et séries, Pop culture | 1969 | -12426 |
| Dive 16 | 2026-10-27 | Jeux vidéo, Pop culture, Cinéma et séries | 2366 | -10994 |
| Dive 15 | 2026-10-26 | Jeux vidéo, Pop culture, Sciences | 544 | -10994 |
| Dive 14 | 2026-10-25 | Pop culture, Anime, manga et BD, Jeux vidéo | 733 | -10994 |
| Dive 13 | 2026-10-24 | Sciences, Pop culture, Jeux vidéo | 1 | -3468 |
| Dive 12 | 2026-10-23 | Sciences, Cinéma et séries, Sport | — | — |
| Dive 11 | 2026-10-22 | Cuisine, Marques, Cinéma et séries | 2 | -10994 |
| Dive 10 | 2026-10-21 | Cinéma et séries, Jeux vidéo, Cuisine | 1 | -5720 |
| Dive 9 | 2026-10-20 | Jeux vidéo, Pop culture, Quotidien | — | — |
| Dive 8 | 2026-10-19 | Géographie, Pop culture, Cinéma et séries | 3 | -9795 |
| Dive 7 | 2026-10-18 | Cinéma et séries, Anime, manga et BD, Sport | — | — |
| Dive 6 | 2026-10-17 | Cinéma et séries, Quotidien, Jeux vidéo | 2 | -9239 |
| Dive 5 | 2026-10-16 | Internet, Anime, manga et BD, Cinéma et séries | 12 | -10994 |
| Dive 4 | 2026-10-15 | Jeux vidéo, Cinéma et séries, Sciences | — | — |
| Dive 3 | 2026-10-14 | Pop culture, Jeux vidéo, Marques | — | — |
| Dive 2 | 2026-10-13 | Pop culture, Internet, Jeux vidéo | — | — |
| Dive 1 | 2026-10-12 | Anime, manga et BD, Cinéma et séries, Jeux vidéo | — | — |
Early pages sometimes print five rounds, then a stretch of single seven-prompt cards, then three rounds again from dive 15. I keep whatever each page printed. Replays of these cards do not move the daily board.
Evidence at a glance
| Information | Source status |
|---|---|
| Dates, prompts and game/depth counters | 1 publisher · official closed archive |
Questions people ask
Does a replay count?
The public rules say an archive replay does not count toward a streak or the ranked board.
Why do some days lack a depth?
Those public pages print the prompts and do not print a games count or a depth summary. I leave the cells empty.
Sources
- Public dive list — checked 2026-11-11
- Public rules — checked 2026-11-11