Dive 26 answers — vendredi 6 novembre 2026
The public archive for this day prints 21 prompts across 3 rounds. It also prints 7,821 games, a deepest run of -20727 m, and a median of -4104 m. Themes: Musique, Anime, manga et BD, Cuisine, Sport.
Round 1
| # | Prompt as published | Theme | Most-given answer | Source status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cite une chanson de Stromae. | Music · 2,825 answers, 134 different | Papaoutai (24 %) | 1 publisher · official archive |
| 2 | Cite un fruit du démon de One Piece. | Anime, manga et BD · 2,166 answers, 187 different | Gomu Gomu no Mi (34 %) | 1 publisher · official archive |
| 3 | Cite un plat ou une spécialité de la cuisine asiatique (hors Japon). | Cooking · 2,513 answers, 402 different | Nems (16 %) | 1 publisher · official archive |
| 4 | Cite un stade de football dans le monde. | Sport · 2,707 answers, 420 different | Stade Vélodrome (8 %) | 1 publisher · official archive |
| 5 | Cite un jeu vidéo sorti entre 2020 et 2024. | Video games · 2,417 answers, 600 different | — | 1 publisher · official archive |
| 6 | Cite un objet ou un équipement de League of Legends. | Video games · 2,338 answers, 536 different | Potion de soin (7 %) | 1 publisher · official archive |
| 7 | Cite un film sorti dans les années 2000 (entre 2000 et 2009). | Cinéma et séries · 2,385 answers, 644 different | — | 1 publisher · official archive |
Round 2
| # | Prompt as published | Theme | Most-given answer | Source status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cite un jeu de la saga The Legend of Zelda. | Video games · 2,019 answers, 76 different | Ocarina of Time (24 %) | 1 publisher · official archive |
| 2 | Cite une franchise (équipe) de NBA. | Sport · 2,251 answers, 63 different | Los Angeles Lakers (16 %) | 1 publisher · official archive |
| 3 | Cite un rayon qu'on trouve dans un supermarché. | Everyday life · 2,401 answers, 263 different | Hygiène et beauté (5 %) | 1 publisher · official archive |
| 4 | Cite un objet qu'on trouve dans un salon. | Everyday life · 2,425 answers, 384 different | Tapis (8 %) | 1 publisher · official archive |
| 5 | Cite un festival de musique. | Music · 2,276 answers, 464 different | Rose Festival (6 %) | 1 publisher · official archive |
| 6 | Cite un personnage de JoJo's Bizarre Adventure. | Anime, manga et BD · 1,986 answers, 220 different | Jotaro Kujo (14 %) | 1 publisher · official archive |
| 7 | Cite un philosophe. | Culture et histoire · 2,273 answers, 273 different | Platon (8 %) | 1 publisher · official archive |
Round 3
| # | Prompt as published | Theme | Most-given answer | Source status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cite un État des États-Unis. | Geography · 2,246 answers, 73 different | Ohio (7 %) | 1 publisher · official archive |
| 2 | Cite un personnage de la série Five Nights at Freddy's. | Video games · 2,048 answers, 155 different | Freddy Fazbear (48 %) | 1 publisher · official archive |
| 3 | Cite un superpouvoir. | Pop culture · 2,152 answers, 466 different | Télékinésie (12 %) | 1 publisher · official archive |
| 4 | Cite une IA ou un assistant intelligent (réel ou de fiction). | Science · 2,215 answers, 225 different | Claude (15 %) | 1 publisher · official archive |
| 5 | Cite un jeu vidéo sorti entre 2000 et 2009. | Video games · 1,969 answers, 663 different | — | 1 publisher · official archive |
| 6 | Cite un personnage de DC Comics. | Pop culture · 2,061 answers, 272 different | Green Lantern (8 %) | 1 publisher · official archive |
| 7 | Cite un oiseau. | Everyday life · 2,264 answers, 370 different | Pic-vert (6 %) | 1 publisher · official archive |
Questions people ask
Why are rare answers missing?
The public archive says rare answers are not published, because a prompt can return on a later dive. This page keeps only the answers most people gave.
Sources
- Public dive 26 — checked 2026-11-12