Dive 29 answers — lundi 9 novembre 2026
The public archive for this day prints 21 prompts across 3 rounds. It also prints 64,752 games, a deepest run of -23000 m, and a median of -3980 m. Themes: Jeux vidéo, Pop culture, Cinéma et séries, Cuisine.
Round 1
| # | Prompt as published | Theme | Most-given answer | Source status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cite une arme de mêlée qu'on trouve dans les jeux vidéo. | Video games · 21,319 answers, 637 different | Couteau (7 %) | 1 publisher · official archive |
| 2 | Cite un dragon célèbre de fiction (films, livres, jeux…). | Pop culture · 20,351 answers, 554 different | Krokmou (22 %) | 1 publisher · official archive |
| 3 | Cite un personnage du Seigneur des anneaux ou du Hobbit. | Cinéma et séries · 20,225 answers, 295 different | Gollum (23 %) | 1 publisher · official archive |
| 4 | Cite une série originale Netflix. | Cinéma et séries · 22,532 answers, 866 different | Lupin (10 %) | 1 publisher · official archive |
| 5 | Cite un fruit. | Cooking · 25,472 answers, 332 different | Durian (11 %) | 1 publisher · official archive |
| 6 | Cite un logiciel (comme Photoshop). | Science · 22,907 answers, 1,220 different | CapCut (11 %) | 1 publisher · official archive |
| 7 | Cite un Pokémon qui n'est PAS de la 1re génération. | Video games · 21,840 answers, 1,097 different | — | 1 publisher · official archive |
Round 2
| # | Prompt as published | Theme | Most-given answer | Source status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cite un fantôme ou un esprit de fiction. | Pop culture · 17,241 answers, 570 different | Casper (41 %) | 1 publisher · official archive |
| 2 | Cite un jeu vidéo avec un chiffre dans son titre. | Video games · 16,965 answers, 1,269 different | Cyberpunk 2077 (5 %) | 1 publisher · official archive |
| 3 | Cite un rappeur ou une rappeuse francophone. | Music · 18,606 answers, 1,001 different | — | 1 publisher · official archive |
| 4 | Cite un groupe de K-pop. | Music · 17,324 answers, 432 different | BTS (38 %) | 1 publisher · official archive |
| 5 | Cite un personnage de Dragon Ball. | Anime, manga et BD · 18,529 answers, 371 different | Bulma (8 %) | 1 publisher · official archive |
| 6 | Cite un produit, un appareil ou un service d'Apple. | Science · 18,758 answers, 456 different | AirTag (11 %) | 1 publisher · official archive |
| 7 | Cite quelque chose qu'on trouve dans une salle de bain. | Everyday life · 19,476 answers, 756 different | Coton-tige (7 %) | 1 publisher · official archive |
Round 3
| # | Prompt as published | Theme | Most-given answer | Source status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cite un jeu vidéo avec un nom d'animal dans son titre (comme Goat Simulator). | Video games · 12,599 answers, 648 different | Animal Crossing (18 %) | 1 publisher · official archive |
| 2 | Cite un personnage (ou une créature) de Stranger Things. | Cinéma et séries · 15,818 answers, 192 different | Démogorgon (19 %) | 1 publisher · official archive |
| 3 | Cite une saga de films (au moins 3 films). | Cinéma et séries · 17,637 answers, 463 different | Le Labyrinthe (5 %) | 1 publisher · official archive |
| 4 | Cite un élément du tableau périodique. | Science · 17,131 answers, 171 different | Zinc (9 %) | 1 publisher · official archive |
| 5 | Cite un personnage de jeu vidéo qui a eu droit à un film ou une série. | Video games · 16,412 answers, 508 different | Lara Croft (10 %) | 1 publisher · official archive |
| 6 | Cite une chaîne d'hôtels. | Brands · 17,699 answers, 526 different | Ibis (24 %) | 1 publisher · official archive |
| 7 | Cite un personnage de Harry Potter. | Pop culture · 17,332 answers, 317 different | Harry Potter (8 %) | 1 publisher · official archive |
Questions people ask
Why are rare answers missing?
The public archive says rare answers are not published, because a prompt can return on a later dive. This page keeps only the answers most people gave.
Sources
- Public dive 29 — checked 2026-11-12